Квартиры ЖК Урбаника цены и планировки
Выбрать удобную квартиру в ЖК Урбаника легко. Все доступные планировки представлены на данной странице и вы можете просмотреть любую квартиру в ЖК Урбаника, связаться с застройщиком и получить консультацию о покупке квартиры в ипотеку.
Однокомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.03 | 4 847 800 руб. | 210 499 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 1 | Подробнее |
Двухкомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 41.47 | 8 538 700 руб. | 205 900 руб. | 2024 | Литер 2, Секция 1 | Подробнее | |
2 | 36.99 | 6 584 200 руб. | 177 999 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 2 | Подробнее | |
2 | 37.98 | 6 551 600 руб. | 172 500 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 2 | Подробнее | |
2 | 38.47 | 6 713 000 руб. | 174 500 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 2 | Подробнее | |
2 | 38.49 | 6 793 500 руб. | 176 500 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 2 | Подробнее | |
2 | 39.58 | 7 205 500 руб. | 182 049 руб. | 2025 | Литер 1, Секция 1 | Подробнее | |
2 | 40.3 | 6 911 500 руб. | 171 501 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 1 | Подробнее | |
2 | 44.5 | 8 305 900 руб. | 186 649 руб. | 2024 | Литер 2, Секция 1 | Подробнее | |
2 | 45.46 | 7 182 700 руб. | 158 000 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 2 | Подробнее | |
2 | 45.78 | 7 279 000 руб. | 159 000 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 1 | Подробнее | |
2 | 46.16 | 7 247 100 руб. | 157 000 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 2 | Подробнее | |
2 | 46.2 | 7 392 000 руб. | 160 000 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 2 | Подробнее | |
2 | 51.6 | 8 565 600 руб. | 166 000 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 2 | Подробнее | |
2 | 52.96 | 8 817 800 руб. | 166 500 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 2 | Подробнее | |
2 | 55.53 | 11 424 400 руб. | 205 733 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 2 | Подробнее | |
2 | 55.56 | 8 917 400 руб. | 160 500 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 2 | Подробнее | |
2 | 57.55 | 8 085 800 руб. | 140 500 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 1 | Подробнее | |
2 | 59.05 | 8 296 500 руб. | 140 500 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 2 | Подробнее | |
2 | 61.05 | 8 608 100 руб. | 141 000 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 2 | Подробнее | |
2 | 61.16 | 8 593 000 руб. | 140 500 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 2 | Подробнее | |
2 | 40.82 | 7 684 400 руб. | 188 250 руб. | 2025 | Литер 1, Секция 1 | Подробнее | |
2 | 41.2 | 8 540 800 руб. | 207 300 руб. | 2024 | Литер 2, Секция 1 | Подробнее | |
2 | 41.3 | 8 617 200 руб. | 208 648 руб. | 2024 | Литер 2, Секция 1 | Подробнее | |
2 | 42.8 | 9 129 200 руб. | 213 300 руб. | 2024 | Литер 2, Секция 1 | Подробнее | |
2 | 44.2 | 9 100 800 руб. | 205 900 руб. | 2024 | Литер 2, Секция 1 | Подробнее | |
2 | 44.3 | 8 297 400 руб. | 187 300 руб. | 2024 | Литер 2, Секция 1 | Подробнее | |
2 | 45.0 | 10 917 000 руб. | 242 600 руб. | 2024 | Литер 2, Секция 1 | Подробнее | |
2 | 45.6 | 8 490 700 руб. | 186 200 руб. | 2024 | Литер 2, Секция 1 | Подробнее | |
2 | 45.7 | 8 420 200 руб. | 184 250 руб. | 2024 | Литер 2, Секция 1 | Подробнее | |
2 | 46.0 | 9 448 400 руб. | 205 400 руб. | 2024 | Литер 2, Секция 1 | Подробнее | |
2 | 47.0 | 8 347 200 руб. | 177 600 руб. | 2024 | Литер 2, Секция 1 | Подробнее | |
2 | 47.1 | 8 459 200 руб. | 179 600 руб. | 2024 | Литер 2, Секция 1 | Подробнее | |
2 | 47.2 | 8 448 800 руб. | 179 000 руб. | 2024 | Литер 2, Секция 1 | Подробнее | |
2 | 47.3 | 8 528 200 руб. | 180 300 руб. | 2024 | Литер 2, Секция 1 | Подробнее | |
2 | 47.4 | 8 513 000 руб. | 179 599 руб. | 2024 | Литер 2, Секция 1 | Подробнее | |
2 | 48.2 | 9 105 000 руб. | 188 900 руб. | 2024 | Литер 2, Секция 1 | Подробнее | |
2 | 48.8 | 9 218 300 руб. | 188 900 руб. | 2024 | Литер 2, Секция 1 | Подробнее | |
2 | 51.4 | 9 128 600 руб. | 177 599 руб. | 2024 | Литер 2, Секция 1 | Подробнее | |
2 | 51.8 | 9 132 300 руб. | 176 300 руб. | 2024 | Литер 2, Секция 1 | Подробнее | |
2 | 51.9 | 9 388 700 руб. | 180 900 руб. | 2024 | Литер 2, Секция 1 | Подробнее | |
2 | 63.8 | 11 295 800 руб. | 177 050 руб. | 2024 | Литер 2, Секция 1 | Подробнее |
Трехкомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 68.85 | 11 370 600 руб. | 165 150 руб. | 2025 | Литер 1, Секция 1 | Подробнее | |
3 | 67.57 | 11 010 500 руб. | 162 950 руб. | 2024 | Литер 2, Секция 1 | Подробнее | |
3 | 70.94 | 11 797 300 руб. | 166 300 руб. | 2025 | Литер 1, Секция 1 | Подробнее | |
3 | 60.92 | 10 484 300 руб. | 172 100 руб. | 2025 | Литер 1, Секция 1 | Подробнее | |
3 | 57.52 | 9 833 000 руб. | 170 950 руб. | 2025 | Литер 1, Секция 1 | Подробнее | |
3 | 63.33 | 10 899 100 руб. | 172 100 руб. | 2025 | Литер 1, Секция 1 | Подробнее | |
3 | 56.73 | 10 418 500 руб. | 183 650 руб. | 2025 | Литер 1, Секция 1 | Подробнее | |
3 | 55.34 | 10 069 100 руб. | 181 950 руб. | 2025 | Литер 1, Секция 1 | Подробнее | |
3 | 59.93 | 10 245 000 руб. | 170 950 руб. | 2025 | Литер 1, Секция 1 | Подробнее | |
3 | 60.4 | 9 875 400 руб. | 163 500 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 2 | Подробнее | |
3 | 61.34 | 9 446 400 руб. | 154 000 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 1 | Подробнее | |
3 | 61.94 | 10 096 200 руб. | 163 000 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 2 | Подробнее | |
3 | 62.89 | 9 748 000 руб. | 155 000 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 1 | Подробнее | |
3 | 63.75 | 10 455 000 руб. | 164 000 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 2 | Подробнее | |
3 | 64.24 | 9 154 200 руб. | 142 500 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 1 | Подробнее | |
3 | 64.28 | 9 320 600 руб. | 145 000 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 1 | Подробнее | |
3 | 64.41 | 9 178 400 руб. | 142 500 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 1 | Подробнее | |
3 | 64.43 | 10 083 300 руб. | 156 500 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 1 | Подробнее | |
3 | 64.64 | 9 663 700 руб. | 149 500 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 1 | Подробнее | |
3 | 65.61 | 10 694 400 руб. | 163 000 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 1 | Подробнее | |
3 | 66.03 | 11 357 200 руб. | 172 000 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 1 | Подробнее | |
3 | 50.68 | 8 635 900 руб. | 170 400 руб. | 2025 | Литер 1, Секция 1 | Подробнее | |
3 | 62.9 | 12 831 600 руб. | 204 000 руб. | 2024 | Литер 2, Секция 1 | Подробнее | |
3 | 63.0 | 14 820 800 руб. | 235 250 руб. | 2024 | Литер 2, Секция 1 | Подробнее | |
3 | 64.8 | 10 850 800 руб. | 167 450 руб. | 2024 | Литер 2, Секция 1 | Подробнее | |
3 | 65.2 | 11 168 800 руб. | 171 300 руб. | 2024 | Литер 2, Секция 1 | Подробнее | |
3 | 65.3 | 11 225 100 руб. | 171 900 руб. | 2024 | Литер 2, Секция 1 | Подробнее | |
3 | 65.61 | 10 694 400 руб. | 163 000 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 1 | Подробнее | |
3 | 66.6 | 12 777 200 руб. | 191 850 руб. | 2024 | Литер 2, Секция 1 | Подробнее | |
3 | 66.8 | 11 138 900 руб. | 166 750 руб. | 2024 | Литер 2, Секция 1 | Подробнее | |
3 | 67.1 | 11 279 500 руб. | 168 100 руб. | 2024 | Литер 2, Секция 1 | Подробнее | |
3 | 67.3 | 11 269 400 руб. | 167 450 руб. | 2024 | Литер 2, Секция 1 | Подробнее | |
3 | 68.6 | 11 970 700 руб. | 174 500 руб. | 2024 | Литер 2, Секция 1 | Подробнее |
Четырехкомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 65.51 | 10 448 800 руб. | 159 500 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 1 | Подробнее | |
4 | 67.68 | 10 693 400 руб. | 158 000 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 1 | Подробнее | |
4 | 69.91 | 10 801 100 руб. | 154 500 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 1 | Подробнее | |
4 | 71.38 | 10 992 500 руб. | 154 000 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 1 | Подробнее | |
4 | 72.25 | 12 824 400 руб. | 177 500 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 1 | Подробнее | |
4 | 74.38 | 14 020 600 руб. | 188 500 руб. | 2026 | Литер 3, Секция 1 | Подробнее |
Как купить квартиру в ЖК Урбаника
Ипотека
Подбор наиболее выгодной ипотечной программы, подача документов во все банки-партнеры по
принципу «единого окна». Бронирование квартиры на время одобрения ипотечного кредита.
Оплата наличными
Мы предоставим Вам информацию о всех возможных скидках и специальных предложениях при
единовременной полной оплате за приобретаемое жилье.
Ипотека от 4.74% в ЖК Урбаника